歯科医院の情報は随時内容を反映しております。
情報が不十分な医院がございますが、情報反映までしばらくお待ちください。
住所 | 〒901-2201 沖縄県宜野湾市新城1-36-1 |
---|---|
電話番号 | 098-893-7043 |
診察時間 | [月・火・金]9:30~13:00/14:30~20:00 [水]9:30~13:00/14:30~19:00 [土]9:30~13:00/13:30~16:00 ※火曜日の午後は訪問診療後、診療(16:30頃~) ※祝日のある週の木曜日は診療 |
住所 | 〒904-2231 沖縄県うるま市石川1-4-2 |
---|---|
電話番号 | 098-964-2045 |
診察時間 | [月・水・金]10:00~13:00/14:30~20:00 [火・土]10:00~13:00/14:30~18:00 |
住所 | 〒904-0304 沖縄県中頭郡読谷村字楚辺2058-1 |
---|---|
電話番号 | 098-921-5500 |
診察時間 | [月・火・木・金]9:30~13:00/15:00~19:00 [土・日]9:30~13:00/15:00~17:00 |
住所 | 901-2225 宜野湾市大謝名1-15-14 |
---|---|
電話番号 | 098-987-6288 |
診察時間 | [月・火・水・木・金]9:00~13:00/14:00~20:00 [土]9:00~16:00 |
住所 | 〒901-2203 沖縄県宜野湾市野嵩2-34-9 |
---|---|
電話番号 | 098-893-3883 |
診察時間 | [月・火・水・金]10:00~13:00 15:30~19:00 [土]10:00~13:00 15:30~17:00 |
住所 | 〒904-2171 沖縄県沖縄市高原5-1-18 |
---|---|
電話番号 | 098-937-3612 |
診察時間 | 【月・火・水・金】 9:00〜12:00 14:00〜19:00 【木】 9:00〜12:00 【土】 9:00〜12:00 14:00〜17:00 |
住所 | 〒904-2151 沖縄県沖縄市松本4-18-2 |
---|---|
電話番号 | 098-939-6123 |
診察時間 | [月・火・水・金]9:00~12:00/14:30~19:00 [木]9:00~12:00 [土]8:30~14:00 |
住所 | 〒904-2171 沖縄県沖縄市高原6-13-6 |
---|---|
電話番号 | 098-932-8148 |
診察時間 | [月・火・水・金]10:00~13:00/15:00~20:00 [木]10:00~13:00 [土]10:00~13:00/15:00~17:30 |
住所 | 〒903-0112 沖縄県中頭郡西原町字我謝241-66 |
---|---|
電話番号 | 098-944-1555 |
診察時間 | [月・火・水・金・土]9:30~13:00/14:30~18:00 [木]9:30~13:00 |
住所 | 〒904-2143 沖縄県沖縄市知花6-1-36 |
---|---|
電話番号 | 098-989-1355 |
診察時間 | 月・火・木・金 10:00~19:00、土、日 10:00~15:00 |
住所 | 〒904-2166 沖縄県沖縄市古謝津嘉山町28番7号 |
---|---|
電話番号 | 098-929-2300 |
診察時間 | [月〜土]9:30~13:00/14:00~18:00 |
住所 | 〒904-0115 沖縄県中頭郡北谷町字美浜1-1-10 |
---|---|
電話番号 | 098-936-0648 |
診察時間 | [月~金]9:00~12:30/14:00~18:00 [土]9:00~12:30/14:00~16:00 |
住所 | 〒901-2204 沖縄県宜野湾市上原1-6-5 |
---|---|
電話番号 | 098-892-0990 |
診察時間 | [月~金]9:30~13:00/14:30~19:00 [土]9:30~13:00/14:30~18:00 |
住所 | 〒901-2205 沖縄県宜野湾市赤道1-1-1 |
---|---|
電話番号 | 098-892-0788 |
診察時間 | [月~金]9:30~12:30/14:30~19:30 [土]9:30~12:30/14:00~17:30 |
住所 | 901-2221 沖縄県宜野湾市伊佐3丁目8−14 グランメール 101 |
---|---|
電話番号 | 098-942-8131 |
診察時間 | 月、火、木、金 9:30〜13:00/14:30〜19:00
土 9:30〜13:00/14:00~17:00 |